آموزش
چهار شنبه 30 مهر 1399
بازدید: 1517
برگزاری دوره جامه حسابداری و نرم افزار های مالی با همکاری دانشگاه شیراز و ارائه مدرک بین المللی
نام دوره : دوره جامع کاربردی حسابداری و نرم افزار های مالی
شرح دوره:
دوره حسابداری جامع آغاز راهی است برای کسانی که دوست دارند به عنوان حسابدار جذب بازار کار شوند. در حقیقت، کسانی که هیچ آشنایی با فن حسابداری ندارند از این جا باید شروع کنند. این دوره حتی برای برخی از دانشجویان رشتههای حسابداری، مدیریت و اقتصاد که احساس میکنند آنچه در دانشگاه آموختهاند برای جذب بازار کار کفایت نمیکند نیز کارگشا است. شما پس از اتمام این دوره میتوانید و مستعد هستید به عنوان حسابدار در سازمانی استخدام شوید؛ البته نه به عنوان رئیس حسابداری؛ صرفاً به عنوان حسابدار.آموزش نرم افزار سپیدار همکاران سیستم از ویژگیهای این دوره می باشد.
ضمناً دوره جامع کاربردی حسابداری، پیشنیازی است برای دورههای پیشرفتهتر.
مدت دوره:
114 ساعت
پیش نیاز:
صرفا داشتن مدرک دیپلم کافی می باشد
مبلغ دوره:
50.000.000 ریال
فهرست مطالب:
محتوای دوره | ساعت |
الف | اصول مقدماتی حسابداری از پایه با حل مسائل بر اساس رویدادهای واقعی و کاربردی | 36 |
دانشپذیر با گذراندن این بخش، توانائی تجزیه و تحلیل یک رویداد مالی و حل مسائل حسابداری را بدست می آورد |
| 1 | آشنائی با رشته حسابداری ، اصول و مفاهیم پایه و تعاریف مقدماتی | 3 |
| 2 | معادله حسابداری و تعریف انواع حساب های دائم و موقت | 3 |
| 3 | ماهیت حساب ها یا قاعده افزایش و کاهش حساب ها | 6 |
| 4 | ثبت دفتر روزنامه و سند حسابداری | 3 |
| 5 | دفاتر کل و معین و گزارش گیری | 3 |
| 6 | گزارش های سود و زیان، ترازنامه و تراز آزمایشی | 6 |
| 7 | حل مسئله | 6 |
| 8 | حقوق و دستمزد ، شامل اضافات و کسورات حقوق و دستمزد و ثبت شناسائی حقوق در پایان ماه | 3 |
| 9 | امتحان کتبی | 3 |
| | | |
ب | آشنائی با اکسل | 6 |
دانشپذیر با گذراندن این بخش، توانائی تهیه یک گزارش مالی در اکسل را کسب می نماید |
| 1 | آشنائی با محیط اکسل ،شیت و ورک شیت ، فرمت اعداد در اکسل | 3 |
| 2 | تهیه گزارش های ساده حسابداری در اکسل و مغایرت گیری بانکی با اکسل | 3 |
| | | |
پ | نرم افزار حسابداری سامان | 39 |
دانشپذیر با فراگیری این نرم افزار توانائی ورود اطلاعات در نرم افزار و گزارش گیری را کسب می نماید |
دموی نرم افزار جهت نصب بر روی سیستم شخصی بصورت رایگان در اختیار دانشپذیر قرار می گیرد |
| 1 | آشنائی با تنوع نرم افزارهای حسابداری و تفاوت نرم افزار ها با یکدیگر | 3 |
| 2 | نصب نرم افزار و روش فعال کردن آن - تعریف سال مالی - شرکت جدید - تنظیمات نرم افزار و سند افتتاحیه | 3 |
| 3 | تعریف حساب های بانک- صندوق- تنخواه- بانک- موجودی کالا و حسابهای دریافتنی و پرداختنی | 3 |
| 4 | آموزش پنجره سند حسابداری و پنجره فاکتور خرید و برگشت از خریدو ثبت اطلاعات در آن | 3 |
| 5 | آموزش پنجره فاکتور فروش ، برگشت از فروش بصورت نقدی و اعتباری | 3 |
| 6 | آموزش گزارش گیری از دفتر روزنامه - دفتر کل ، معین و تفصیلی و گزارشات انبار | 3 |
| 7 | آموزش ثبت پرداخت نقد و چک و دریافت نقد و چک در پنجره پرداخت چک و دریافت چک | 3 |
| 8 | تهیه و بررسی گزارشات سود و زیان ، تراز نامه و تراز آزمایشی و بستن و انتقال حساب ها | 3 |
| 9 | حل مسئله | 6 |
| 10 | امتحان عملی با رایانه | 3 |
| | | |
ج | نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم | 33 |
با گذرانده این بخش، دانشپذیر قادر خواهد بود اطلاعات حسابداری یک واحد بازرگانی و خدماتی را در نرم افزار ثبت نماید |
مبلغ دموی این نرم افزار حدود 1.700.000 ریال می باشد که هم می توان در مبلغ شهریه گنجاند و به دانشپذیر تحویل داد و هم می توان خرید آن را به عهده دانشپذیر گذاشت |
| 1 | توضیح درمورد نرم افزار و راه اندازی آن - سال مالی جدید- استقرار درختواره حساب ها - اصلاح و حذف و ایجاد حساب هی گروه ، کل و معین | 3 |
| 2 | تعریف حساب های شناور تفصیلی : بانک - صندوق - کارتخوان - طرف حساب ها- مرکز هزینه - و سایر حساب های تفصیلی و دارایی ثابت و کالا | 3 |
| 3 | ثبت دریافت نقد و چک و انواع دیگر دریافت به حساب | 3 |
| 4 | پرداخت نقد و چک و انواع دیگر پرداخت | 3 |
| 5 | سند افتتاحیه و عملیات اول دوره | 3 |
| 6 | فاکتور خرید - رسید انبار و برگشت از خرید | 3 |
| 7 | فاکتور فروش - خروج انبار و برگشت از فروش | 3 |
| 8 | گزارش مرور حساب ها - مرور عملیات بانکی و کارتکس کالا | 3 |
| 9 | بستن و انتقال حساب ها و افتتاح حساب در سال جدید | 3 |
| 10 | حل مسئله | 9 |
| 11 | امتحان عملی با رایانه | 3 |
| | | |
| جمع ساعات دوره | 114 |
با سپاس
حمیدرضا باوقار
شرکت پارس تدبیر حساب
تمام حقوق برای شرکت پارس تدبیر محفوظ می باشد |